Przewody zapłonowe PowerTEC AUDI A6 A8 SKODA SUPERB 2.4-2.8L V6 94-04 Niebieskie
Sportowe przewody zapłonowe firmy PowerTEC.
Najwyższa jakość wykonania oraz niespotykana odporność na zabrudzenia.
Oto kilka najważniejszych cech oferowanych przewodów:
- maksymalnie wydłużona żywotność dzięki zastosowaniu najnowszych technologii,
- osiąga maksymalne przewodnictwo w każdych warunkach,
- znakomita izolacja (wykonane z silikonu bardzo wysokiej jakości)
- zapobiegającą jakimkolwiek stratą energii zapewnia bezpieczeństwo szczególnie nowszego typu silników wrażliwych na jakiekolwiek "przebicia" iskry.
- oferują rezystancję nawet o 5 razy niższą od przewodów fabrycznych
Zestawy PowerTEC Sport są produkowane przy użyciu kabla silikonowego o średnicy 8 mm, wysokiej jakości stal nierdzewną i rdzeń Kevlar®. Elementy w stylu OE są używane w szerokim zakresie, aby zapewnić dokładne dopasowanie i prostą instalację.
Zastosowanie:
AUDI | ||||||
A6/A6 AVANT | 2.4 (MOT AGA) | 165 (121) | 6 | 1994 | - | |
A6/A6 AVANT | 2.4 (MOT BDV) | 170 (125) | 6 | 2001 | - | 2004 |
A6/A6 AVANT | 2.6 (MOT ABC) | 150 (110) | 6 | 1995 | - | |
A6/A6 AVANT | 2.6 (MOT ACZ) | 140 (103) | 6 | 1997 | - | |
A6/A6 AVANT | 2.8 (AAH/AEJ) | 175 (129) | 6 | 1997 | - | |
A6/A6 AVANT | 2.8 (ALG/ACK/AQD) | 195 (143) | 6 | 1994 | - | 2000 |
A6/A6 AVANT | 2.4 V6 (MOT AGA/ALF) | 165 (121) | 6 | 1997 | - | |
A6/A6 AVANT | 2.4 V6 (MOT ALW) | 136 (100) | 6 | 1998 | - | |
A6/A6 AVANT | 2.6 (MOT ACZ) | 140 (103) | 6 | 1997 | - | |
A6/A6 AVANT | 2.6 V6 (MOT ABC) | 150 (110) | 6 | 1994 | - | 1997 |
A6/A6 AVANT | 2.8 (MOT AQD) | 195 (143) | 6 | 1999 | - | 2000 |
A6/A6 AVANT | 2.8 V6 (MOT AAH/AEJ) | 170 (125) | 6 | 1997 | - | |
A6/A6 AVANT | 2.8 V6 (MOT AGE) | 180 (132) | 6 | 1997 | - | 1998 |
A6/A6 AVANT | 2.8 V6 (MOT ALG/ACK) | 195 (143) | 6 | 1994 | - | |
A8 | 2.6 (MOT ABC) | 150 (110) | 6 | 1997 | - | |
A8 | 2.6 (MOT ACZ) | 140 (103) | 6 | 1997 | - | |
A8 | 2.8 (MOT ACK) | 195 (143) | 6 | 1995 | - | |
A8 | 2.8 (MOT AQD) | 195 (143) | 6 | 1999 | - | |
A8 | 2.8 i L (MOT APR/AQD/ALG/AMX) | 195 (143) | 6 | 1994 | - | 2002 |
SKODA | ||||||
SUPERB I | 2.8 i L (MOT AMX/BBG) | 190 (140) | 4 | 2002 | - | |
VOLKSWAGEN | ||||||
PASSAT (TYP 3B2 / 3B5) 1996 | 2.8 30V (MOT ALG/ACK/AHA/ATQ) | 195 (143) | 6 | 1996 | - |
Zapytaj o produkt