Darmowa dostawa od 70,00 zł
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge
Zawieszenie gwintowane BMW 1 F20, F21, BMW 2 F22, F87, F23, BMW 3 F30, F80, BMW 4 F32, F82 DTSline SX - 299100510

Zawieszenie gwintowane BMW 1 F20, F21, BMW 2 F22, F87, F23, BMW 3 F30, F80, BMW 4 F32, F82 DTSline SX - 299100510

  • Zawieszenie gwintowane do BMW 1 F20, F21, BMW 2 F22, F87, F23, BMW 3 F30, F80, BMW 4 F32, F82 marki DTSLINE SX kod: 299100510. Oferuje doskonałą kontrolę i stabilność, idealne dla projektów tuningowych, łatwe w instalacji, podnosi bezpieczeństwo.
1 527,00 zł
brutto / komplet
Najniższa cena produktu w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: / komplet
Cena regularna: / komplet
Rozmiar
Możesz kupić także poprzez:
Produkt na zamówienie
Produkt na zamówienie
14 dni na łatwy zwrot
Ten produkt nie jest dostępny w sklepie stacjonarnym
Bezpieczne zakupy
Odroczone płatności. Kup teraz, zapłać za 30 dni, jeżeli nie zwrócisz
Kup teraz, zapłać później - 4 kroki
Przy wyborze formy płatności, wybierz PayPo.PayPo - kup teraz, zapłać za 30 dni
PayPo opłaci twój rachunek w sklepie.
Na stronie PayPo sprawdź swoje dane i podaj pesel.
Po otrzymaniu zakupów decydujesz co ci pasuje, a co nie. Możesz zwrócić część albo całość zamówienia - wtedy zmniejszy się też kwota do zapłaty PayPo.
W ciągu 30 dni od zakupu płacisz PayPo za swoje zakupy bez żadnych dodatkowych kosztów. Jeśli chcesz, rozkładasz swoją płatność na raty.
Darmowa dostawa do paczkomatu
Kupujesz i dostawę masz gratis!
dostawy ze sklepów internetowych przy zamówieniu za 70,00 zł są za darmo.
Darmowa dostawa obejmuje dostarczenie przesyłki do paczkomatu
d Hatchback Diesel 135 KW 1995 ccm 4 Rear Wheel Drive
BMW 1 (F21) 12/2011- 120 d Hatchback Diesel 140 KW 1995 ccm 4 Rear Wheel Drive
BMW 1 (F21) 12/2011- 120 d Hatchback Diesel 147 KW 1995 ccm 4 Rear Wheel Drive
BMW 1 (F21) 12/2011- 120 d Hatchback Diesel 151 KW 1995 ccm 4 Rear-Wheel Drive
BMW 1 (F21) 12/2011- 120 i Hatchback Petrol 130 KW 1598 ccm 4 Rear Wheel Drive
BMW 1 (F21) 12/2011- 120 i Hatchback Petrol 135 KW 1998 ccm 4 Rear Wheel Drive
BMW 1 (F21) 12/2011- 125 d Hatchback Diesel 155 KW 1995 ccm 4 Rear Wheel Drive
BMW 1 (F21) 12/2011- 125 d Hatchback Diesel 160 KW 1995 ccm 4 Rear Wheel Drive
BMW 1 (F21) 12/2011- 125 d Hatchback Diesel 165 KW 1995 ccm 4 Rear Wheel Drive
BMW 1 (F21) 12/2011- 125 i Hatchback Petrol 160 KW 1997 ccm 4 Rear Wheel Drive
BMW 1 (F21) 12/2011- 125 i Hatchback Petrol 165 KW 1998 ccm 4 Rear Wheel Drive
BMW 1 (F21) 12/2011- 125 i Hatchback Petrol 175 KW 1997 ccm 4 Rear Wheel Drive
BMW 1 (F21) 12/2011- 125 i Active Flex Hatchback Petrol/Ethanol 160 KW 1997 ccm 4 Rear Wheel Drive
BMW 1 (F21) 12/2011- M 135 i Hatchback Petrol 235 KW 2979 ccm 6 Rear Wheel Drive
BMW 1 (F21) 12/2011- M 135 i Hatchback Petrol 240 KW 2979 ccm 6 Rear Wheel Drive
BMW 1 (F21) 12/2011- M 140 i Hatchback Petrol 250 KW 2998 ccm 6 Rear Wheel Drive
BMW 2 Convertible (F23) 03/2014- 218 d Convertible Diesel 100 KW 1995 ccm 4 Rear Wheel Drive
BMW 2 Convertible (F23) 03/2014- 218 d Convertible Diesel 110 KW 1995 ccm 4 Rear Wheel Drive
BMW 2 Convertible (F23) 03/2014- 218 i Convertible Petrol 100 KW 1499 ccm 3 Rear Wheel Drive
BMW 2 Convertible (F23) 03/2014- 218 i Convertible Petrol 100 KW 1998 ccm 4 Rear-Wheel Drive
BMW 2 Convertible (F23) 03/2014- 220 d Convertible Diesel 120 KW 1995 ccm 4 Rear Wheel Drive
BMW 2 Convertible (F23) 03/2014- 220 d Convertible Diesel 140 KW 1995 ccm 4 Rear Wheel Drive
BMW 2 Convertible (F23) 03/2014- 220 d Convertible Diesel 151 KW 1995 ccm 4 Rear-Wheel Drive
BMW 2 Convertible (F23) 03/2014- 220 i Convertible Petrol 100 KW 1499 ccm 3 Rear Wheel Drive
BMW 2 Convertible (F23) 03/2014- 220 i Convertible Petrol 135 KW 1997 ccm 4 Rear Wheel Drive
BMW 2 Convertible (F23) 03/2014- 220 i Convertible Petrol 135 KW 1998 ccm 4 Rear Wheel Drive
BMW 2 Convertible (F23) 03/2014- 225 d Convertible Diesel 165 KW 1995 ccm 4 Rear Wheel Drive
BMW 2 Convertible (F23) 03/2014- 225 i Convertible Petrol 135 KW 1998 ccm 4 Rear Wheel Drive
BMW 2 Convertible (F23) 03/2014- 228 i Convertible Petrol 180 KW 1997 ccm 4 Rear Wheel Drive
BMW 2 Convertible (F23) 03/2014- 230 i Convertible Petrol 185 KW 1998 ccm 4 Rear Wheel Drive
BMW 2 Convertible (F23) 03/2014- M 235 i Convertible Petrol 240 KW 2979 ccm 6 Rear Wheel Drive
BMW 2 Convertible (F23) 03/2014- M 240 i Convertible Petrol 250 KW 2998 ccm 6 Rear Wheel Drive
BMW 2 Coupe (F22, F87) 10/2012- 218 d Coupe Diesel 100 KW 1995 ccm 4 Rear Wheel Drive
BMW 2 Coupe (F22, F87) 10/2012- 218 d Coupe Diesel 105 KW 1995 ccm 4 Rear Wheel Drive
BMW 2 Coupe (F22, F87) 10/2012- 218 d Coupe Diesel 110 KW 1995 ccm 4 Rear Wheel Drive
BMW 2 Coupe (F22, F87) 10/2012- 218 i Coupe Petrol 100 KW 1499 ccm 3 Rear Wheel Drive
BMW 2 Coupe (F22, F87) 10/201- 220 d Coupe Diesel 120 KW 1995 ccm 4 Rear Wheel Drive
BMW 2 Coupe (F22, F87) 10/2012- 220 d Coupe Diesel 135 KW 1995 ccm 4 Rear Wheel Drive
BMW 2 Coupe (F22, F87) 10/2012- 220 d Coupe Diesel 140 KW 1995 ccm 4 Rear Wheel Drive
BMW 2 Coupe (F22, F87) 10/2012- 220 d Coupe Diesel 147 KW 1995 ccm 4 Rear Wheel Drive
BMW 2 Coupe (F22, F87) 10/2012- 220 d Coupe Diesel 151 KW 1995 ccm 4 Rear-Wheel Drive
BMW 2 Coupe (F22, F87) 10/2012- 220 i Coupe Petrol 100 KW 1499 ccm 3 Rear Wheel Drive
BMW 2 Coupe (F22, F87) 10/2012- 220 i Coupe Petrol 135 KW 1997 ccm 4 Rear Wheel Drive
BMW 2 Coupe (F22, F87) 10/2012- 220 i Coupe Petrol 135 KW 1998 ccm 4 Rear Wheel Drive
BMW 2 Coupe (F22, F87) 10/2012- 225 d Coupe Diesel 160 KW 1995 ccm 4 Rear Wheel Drive
BMW 2 Coupe (F22, F87) 10/2012- 225 d Coupe Diesel 165 KW 1995 ccm 4 Rear Wheel Drive
BMW 2 Coupe (F22, F87) 10/2012- 225 i Coupe Petrol 135 KW 1998 ccm 4 Rear Wheel Drive
BMW 2 Coupe (F22, F87) 10/2012- 228 i Coupe Petrol 179 KW 1997 ccm 4 Rear Wheel Drive
BMW 2 Coupe (F22, F87) 10/2012- 228 i Coupe Petrol 180 KW 1997 ccm 4 Rear Wheel Drive
BMW 2 Coupe (F22, F87) 10/2012- 230 i Coupe Petrol 185 KW 1998 ccm 4 Rear Wheel Drive
BMW 2 Coupe (F22, F87) 10/2012- M 235 i Coupe Petrol 235 KW 2979 ccm 6 Rear Wheel Drive
BMW 2 Coupe (F22, F87) 10/2012- M 235 i Coupe Petrol 240 KW 2979 ccm 6 Rear Wheel Drive
BMW 2 Coupe (F22, F87) 10/2012- M 240 i Coupe Petrol 250 KW 2998 ccm 6 Rear Wheel Drive
BMW 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 316 d Saloon Diesel 85 KW 1995 ccm 4 Rear Wheel Drive
BMW 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 316 i Saloon Petrol 100 KW 1598 ccm 4 Rear Wheel Driv

"
Strona zabudowyTyłPrzódPodwozie
Stan produktuFabrycznie nowy
ProducentDTS
Numer części299100510
Kod GTU07
Pokaż wszystkie
Marka
Symbol
299100510
Kod producenta
DTS299100510
Parametry ogólne
Strona zabudowy
Tył
Przód
Podwozie
Materiał
Metal
Stal galwanizowana
Stan produktu
Fabrycznie nowy
Grupa
Zawieszenie
Producent
DTS
Numer części
299100510
Kod GTU
07
KOD EAN
4251334589693
Parametry części
Informacja uzupełniająca
Po montażu wymagany pomiar geometrii osi
Bez poduszki gumowej
Nacisk przód
1090
Nacisk tył
1230
Przybliżone obniżenie przód (mm)
40-65
Przybliżone obniżenie tył (mm)
30-60
Regulacja wysokości przód
Gwint
Regulacja wysokości tył
Gwint
BMW-Model
Inne
Potrzebujesz pomocy? Masz pytania?Zadaj pytanie a my odpowiemy niezwłocznie, najciekawsze pytania i odpowiedzi publikując dla innych.
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe. Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Gwarancja producenta na 2 lata

Producent gwarantuje naprawę lub wymianę sprzętu do 24 miesięcy od daty zakupu. Skontaktuj się ze sklepem za pośrednictwem formularza reklamacji aby zamówić kuriera który odbierze sprzęt z Twojego domu.

Zaufane Opinie IdoSell
5.00 / 5.00 6 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-07-27
Sztos, panowie zasługują na same piąteczki, wziąłem tylko zapaszek, okazało się w rozmowie że jeszcze mi znaleźli hamulce a na miejscu jeszcze dobrałem wydech. Wszystko pasuje, Audica mruczy jakby miała orgazm a ja już wiem że czy tuning czy zwykłe części to mam swoje miejsce, gorąco polecam.
2024-07-22
Bardzo szybki czas realizacji zamówienia, towar właściwy, nieuszkodzony :)
pixel