Wkładka K&N 33-2013
Filtry powietrza K&N składają się z czterech do sześciu warstw bawełny ułożonej pomiędzy dwoma arkuszami aluminiowej siatki. Tak przygotowana warstwa filtracyjna jest składana harmonijkowo co zwiększa jej powierzchnię. Filtry powietrza K&N są filtrami mokrymi, co oznacza, że są nasączone specjalnym olejkiem zatrzymującym najdrobniejsze zanieczyszczenia.
Wysoko przepływowe filtry z wkładem z gazy bawełnianej można myć i używać wielokrotnie.
Montaż sportowego filtra pozwala zwiększyć ilość powietrza zasysaną do komory spalania co może poprawić osiągi Twojego pojazdu, a możliwość wielokrotnego wykorzystania takiego filtra zmniejsza koszty eksploatacji.
Specyfikacja:
- Kształt filtra: Płaski
- Materiał filtracyjny: Bawełna
- Możliwość czyszczenia: Tak
- Wysokość: 41 mm
- Zewnętrzna długość: 251 mm
- Zewnętrzna szerokość: 210 mm
- Opakowanie zawiera: 1 filtr
- Ilość opakowań: 1
- Gwarancja: 1 000 000km/10lat
- Typ produktu: Wkładka płaska
- Typ wieczka: Otwarty
- Waga: 0.6 kg
- Ilość olejku do nasączenia: 50 ml
- Wysokość pudełka: 294 mm
- Głębokość pudełka: 265 mm
- Szerokość pudełka: 44 mm
- Dodatkowe wzmocnienie: Nie
Lista aplikacyjna:
Marka | Model | Silnik | Rok | Uwagi |
---|---|---|---|---|
Ford | Granada | 2.4L V6 Gas | 1987-1994 | |
Ford | Granada | 2.8L V6 Gas | 1986-1989 | 4WD |
Ford | Granada | 2.8L V6 Gas | 1977-1985 | |
Ford | Granada | 2.9L V6 Gas | 1993-1994 | 24v Cosworth |
Ford | Granada | 2.9L V6 Gas | 1986-1992 | 4WD |
Ford | P100 | 1.8L L4 Diesel | 1988-1988 | |
Ford | Scorpio | 2.0L L4 Gas | 1994-1994 | To 9/94 |
Ford | Scorpio | 2.0L L4 Gas | 1985-1993 | |
Ford | Scorpio | 2.4L V6 Gas | 1986-1994 | |
Ford | Scorpio | 2.5L L4 Diesel | 1993-1994 | |
Ford | Scorpio | 2.5L L4 Diesel | 1988-1992 | Except, 69BHP |
Ford | Scorpio | 2.8L V6 Gas | 1985-1986 | |
Ford | Scorpio | 2.9L V6 Gas | 1994-1994 | 12v, To 9/94 |
Ford | Scorpio | 2.9L V6 Gas | 1991-1993 | 12v |
Ford | Scorpio | 2.9L V6 Gas | 1986-1990 | |
Ford | Scorpio II | 2.5L L4 Diesel | 1994-1998 | |
Ford | Sierra | 1.8L L4 Diesel | 1988-1993 | |
Ford | Sierra | 2.0L L4 Gas | 1991-1993 | Except, 220BHP |
Ford | Sierra | 2.0L L4 Gas | 1990-1990 | Except, 204/220BHP |
Ford | Sierra | 2.0L L4 Gas | 1987-1989 | Except, 204BHP |
Ford | Sierra | 2.0L L4 Gas | 1985-1986 | |
Ford | Sierra | 2.9L V6 Gas | 1988-1993 | |
Holden | Colorado | 3.0L L4 Diesel | 2008-2012 | |
Holden | Rodeo | 3.0L L4 Diesel | 2007-2008 | |
Isuzu | Alterra | 3.0L L4 Diesel | 2008-2013 | |
Isuzu | Alterra | 3.0L L4 Diesel | 2007-2007 | w/Panel Filter |
Isuzu | D-Max | 2.5L L4 Diesel | 2007-2011 | |
Isuzu | D-Max | 3.0L L4 Diesel | 2007-2011 | |
Merkur | Scorpio | 2.9L V6 Gas | 1988-1989 | |
Opel | Frontera A | 2.0L L4 Gas | 1991-1998 | |
Opel | Frontera A | 2.2L L4 Gas | 1995-1998 | |
Opel | Frontera A | 2.3L L4 Diesel | 1992-1998 | |
Opel | Frontera A | 2.4L L4 Gas | 1992-1998 | |
Opel | Frontera A | 2.5L L4 Diesel | 1996-1998 | |
Opel | Frontera A | 2.8L L4 Diesel | 1995-1998 | |
Opel | Omega A | 1.8L L4 Gas | 1986-1994 | 115BHP |
Opel | Omega A | 2.0L L4 Gas | 1986-1994 | |
Opel | Omega A | 2.3L L4 Diesel | 1986-1994 | |
Opel | Omega A | 2.4L L4 Gas | 1988-1994 | |
Opel | Omega A | 2.6L V6 Gas | 1990-1994 | |
Opel | Omega A | 3.0L V6 Gas | 1987-1994 | |
Opel | Omega A | 3.6L V6 Gas | 1990-1992 | |
Opel | Senator A | 2.5L V6 Gas | 1983-1987 | |
Opel | Senator B | 2.6L V6 Gas | 1990-1993 | |
Opel | Senator B | 3.0L V6 Gas | 1989-1993 | 204BHP |
Vauxhall | Carlton | 1.8L L4 Gas | 1988-1994 | 115BHP |
Vauxhall | Carlton | 1.8L L4 Gas | 1987-1987 | |
Vauxhall | Carlton | 1.8L L4 Gas | 1986-1986 | 115BHP |
Vauxhall | Carlton | 2.0L L4 Gas | 1987-1994 | |
Vauxhall | Carlton | 2.0L L4 Gas | 1986-1986 | From 11/86 |
Vauxhall | Carlton | 2.3L L4 Diesel | 1987-1994 | |
Vauxhall | Carlton | 2.3L L4 Diesel | 1986-1986 | From 11/86 |
Vauxhall | Carlton | 2.4L L4 Gas | 1988-1994 | |
Vauxhall | Carlton | 2.6L L6 Gas | 1990-1994 | |
Vauxhall | Carlton | 3.0L L6 Gas | 1987-1994 | |
Vauxhall | Carlton | 3.6L L6 Gas | 1990-1992 | |
Vauxhall | Frontera | 2.0L L4 Gas | 1992-1998 | |
Vauxhall | Frontera | 2.2L L4 Gas | 1998-1998 | To 9/98 |
Vauxhall | Frontera | 2.2L L4 Gas | 1995-1997 | |
Vauxhall | Frontera | 2.3L L4 Diesel | 1992-1998 | |
Vauxhall | Frontera | 2.4L L4 Gas | 1992-1998 | |
Vauxhall | Frontera | 2.5L L4 Diesel | 1996-1998 | |
Vauxhall | Frontera | 2.8L L4 Diesel | 1995-1998 | |
Vauxhall | Royale | 2.5L L4 Gas | 1983-1987 | |
Vauxhall | Senator | 2.6L L6 Gas | 1990-1993 | |
Vauxhall | Senator | 3.0L L6 Gas | 1989-1993 | 204BHP |
Referencje:
- AC Delco A1159C
- AC Delco ACA088
- AC Delco ACA173
- AC Delco ACA88
- BMC FB91420
- Carquest 87172
- Champ Labs. AF1054
- Ford E7RY9601A
- Fram CA4237
- Holden 98027480
- Isuzu A5144011210
- Isuzu A5144011219
- Luber-Finer AF1054
- Mann-Hummel C261681
- Mann-Hummel C261682
- Mobil AF1054
- Motorcraft FA1054
- Purolator A44644
- Repco RAF303
- Ryco A1345
- Ryco A1434
- Ryco A1618
- Wesfil WA5095
- Wesfil WA970
- WIX 42172
Zapytaj o produkt